%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
Table 2-- Performance characteristics of Hemoccult II, Hemoccult Sensa, FlexSure OBT, and HemeSelect. Sensitivities, specificities, and positive predective values are for colorectal adenoma ≥ 1 cm or carcinoma. A: [Allison,1996]; B: [Rozen,1997]; C: [Greenberg,2000] |
|||||
| Test | Sensitivity | Specificity | +Predictive Value | Positivity Rate | |
| Hemocullt II | A | 32 (24-40) | 98 (98-98) | 23 (18-30) | 2.5 |
| B | 62 (29-96) | 95 (93-97) | 21 (17-25) | 5.9 | |
| C | 38 (25-51) | 94 (92-96) | 42 | 9.4 | |
| HemeSensa | A | 71 (63-79) | 87 (87-88) | 9 (8-11) | 13.6 |
| B | 62 (29-96) | 92 (89,95) | 14 (11-17) | 8.7 | |
| C | 47 (34-61) | 93 (90-95) | 43 | 11.4 | |
| Flexsure OBT | A | - | - | - | - |
| B | 62 (29-96) | 29 (25-33) | 43 | 4.2 | |
| C | 51 (38-64) | 88 (85-91) | 32 | 15.9 | |
| HemeSelect | A | 67 (59-75) | 95 (95-95) | 20 (17-25) | 5.9 |
| B | 86 (6-100) | 98 (97-100) | 50 (45-55) | 3.4 | |
| C | 49 (35-63) | 90 (87-93) | 33 | 13.5 | |
| HemeSensa + FlexSure OBT |
A | - | - | - | - |
| B | 50 (15-85) | 99.2 (98-100) | 57 (52-62) | 1.7 | |
| C | 38 (25-51) | 97 (96-99) | 61 | 6 | |
| HemeSensa + HemeSelect |
A | 54 (45-62) | 98 (98-98) | 31 (25-37) | 3 |
| B | - | - | - | - | |
| C | 36 (23-51) | 97 (95-98) | - | 6.2 | |